사업소개
빌딩·기업·사람의 커뮤니케이션
빌딩·기업·사람의 커뮤니케이션
안전한 기계설비
운영으로 안전성 증대
효율적인 기계설비 운영으로
에너지 비용절감
환기설비, 냉난방설비, 급수시설 등을
체계적 관리로 사용자 불펀함 최소화
기계설비의 주기적인 검사 및
교체를 통해 언제나 쾌적한 환경유지
기술 인력 | 특급 책임기계설비유지관리자 1명 | |
---|---|---|
고급 이상인 책임기계설비유지관리자 1명 | ||
중급 이상인 책임기계설비유지관리자 2명 | ||
장비 (21종) |
적외선 열화상카메라 | 조도계 |
초음파유량계 | 회전계(R.P.M 측정기) | |
디지털 압력계 | 초음파두께측정기 | |
데이터기록계 | 아들자캘리퍼스 | |
연소가스분석기 | 이산화탄소(CO2) 측정기 | |
건습구온도계 | 일산화탄소(CO) 측정기 | |
표준온도계 | 미세먼지측정기 | |
적외선 온도계 | 누수탐지기 | |
디지털풍속계 | 배관 내시경카메라 | |
디지털풍압계 | 수질분석기 | |
교류전력측정계 |
기계설비유지관리자 선임대상 건축물등 | 선임자격 | 선임인원 | 선임기한 | 성능점검 기준일 및 기한 |
---|---|---|---|---|
· 연면적 6만m² 이상 건축물 | 특급 | 1명 | 2021.04.17 | 기준일 : 2021.08.09 기한 : 매년 08.08 1년마다 1회이상 실시 |
· 3천세대 이상 공동주택 | 보조 | 1명 | ||
· 연면적 3만m² 이상 6만m² 건축물 | 고급 | 1명 | ||
· 2천세대 이상 3천세대 미만 공동주택 | 보조 | 1명 | ||
· 연면적 1만5천m² 이상 3만m² 미만 건축물 | 중급 | 1명 | 2022.04.17 | 기준일 : 2022.04.18 기한 : 매년 04.17 1년마다 1회이상 실시 |
· 1천세대 이상 2천세대 미만 공동주택 | ||||
· 공공기관,교육시설 등 국토부장관 고시 건축물 | ||||
· 연면적 1만m² 이상 1만5천m² 미만 건축물 | 초급 | 1명 | 2023.04.17 | 기준일 : 2023.04.18 기한 : 매년 04.17 1년마다 1회이상 실시 |
· 500세대 이상 1천세대 미만 공동주택 | ||||
· 300세대 이상 500세대미만 중앙집중난방식 주택 |